Open de golf de Saint François 2014
Cette année, Villa Boubou est partenaire officiel de la 4ème édition de l'OPEN de golf de Saint François de Guadeloupe qui se déroulera du 29 mai au 31 mai 2014.
SITE de l'OPEN de GOLF de Saint François http://www.opendesaintfrancois.com/
Page partenaire de l'open de Golf http://www.opendesaintfrancois.com/partenaires.php
SITE de l'OPEN de GOLF de Saint François http://www.opendesaintfrancois.com/
Page partenaire de l'open de Golf http://www.opendesaintfrancois.com/partenaires.php
Journée Pro Am avec l'équipe de Villa Boubou de l'open de golf de Guadeloupe
Journée du 28 mai 2014 Pro Am de l'équipe Villa Boubou composée de Nicolas PEYRICHOU (Fra) ; HUMBERT Bernard 12.5 13; SALMERON Yannick 15.5 16; GRAS Gilles 16.0 16
Diaporama de l'équipe Villa Boubou Pro Am de L'open de golf Guadeloupe
Liste et nom des joueurs de l'Open de Golf de Guadeloupe à St François 2014
Non. | Nom | Exemption | Entrée Statut | Rec. |
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu PAVON (FRA) | AT1 | Entrée | »» |
2 | Andrew COOLEY (ENG) | AT1 (1) | Entrée | »» |
3 | David BOBROWSKI (FRA) | AT1 (5) | Entrée | »» |
4 | Brendan Mc Carroll (IRL) | AT1 (9) | Entrée | »» |
5 | Borja ETCHART (ESP) | AT1 (10) | Entrée | »» |
6 | Raymond PERCIVAL (h) (KNA) | AT2 | Entrée | »» |
7 | Charles BLAKE (h) (KNA) | AT2 | Entrée | »» |
8 | Adrian Norford (h) (KNA) | AT2 | Entrée | »» |
9 | Anand HARRIDYAL (h) (KNA) | AT2 | Entrée | »» |
10 | Anthony COPE (h) (NZL) | AT2 | Entrée | »» |
11 | Julien DE POYEN (h) (FRA) | AT2 (101) | Entrée | »» |
12 | Martin Farfał (h) (FRA) | AT2 (102) | Entrée | »» |
13 | Thomas GARNIER (h) (FRA) | AT2 (103) | Entrée | »» |
14 | Kilyan MATOU (FRA) | AT2 (104) | Entrée | »» |
15 | Antoine PARFAIT (h) (FRA) | AT2 (105) | Entrée | »» |
16 | Freddy PARFAIT (h) (FRA) | AT2 (106) | Entrée | »» |
17 | Bertrand REGELAN (FRA) | AT2 (107) | Entrée | »» |
18 | Cyrano SOUDIAGOM (FRA) | AT2 (108) | Entrée | »» |
19 | Leon COSMON (FRA) | AT2 (109) | Entrée | »» |
20 | Florent ALES (h) (FRA) | AT2 (111) | Entrée | »» |
21 | Anthony TRON (h) (FRA) | AT2 (112) | Entrée | »» |
22 | Joseph LEON (FRA) | AT2 (113) | Entrée | »» |
23 | Carlos GONZALEZ (ESP) | AT2 (234) | Entrée | »» |
24 | Raphaël Quintana (FRA) | AT2 (236) | Entrée | »» |
25 | Timothée GUIN (FRA) | AT2 (241) | Entrée | »» |
26 | Jean-Christophe VIGNERON (FRA) | AT2 (243) | Entrée | »» |
27 | Fabien MARTY (FRA) | AT2 (252) | Entrée | »» |
28 | Matthieu BEY (FRA) | AT2 (253) | Entrée | »» |
29 | Julien GRILLON (FRA) | AT2 (255) | Entrée | »» |
30 | Jean-Nicolas BILLOT (FRA) | AT2 (256) | Entrée | »» |
31 | Amaury Rosaye (FRA) | AT2 (257) | Entrée | »» |
32 | Anthony PAILLER (FRA) | AT2 (258) | Entrée | »» |
33 | Clement RAMEAUX (FRA) | AT2 (292) | Entrée | »» |
34 | Antoine-Dominique Maïsetti (FRA) | AT2 (296) | Entrée | »» |
35 | Olivier NIER (FRA) | AT2 (302) | Entrée | »» |
36 | Roberto SEBASTIAN (ESP) | AT2 (316) | Entrée | »» |
37 | Juan Antonio Bragulat (ESP) | AT2 (317) | Entrée | »» |
38 | Julien Rodallec (FRA) | AT2 (321) | Entrée | »» |
39 | Thomas RIPERT (FRA) | AT2 (324) | Entrée | »» |
40 | Raphaël Marguery (FRA) | AT4 (10) | Entrée | »» |
41 | Julien FORET (FRA) | AT4 (11) | Entrée | »» |
42 | Tom SHERREARD (ENG) | AT4 (12) | Entrée | »» |
43 | Clement BERARDO (FRA) | AT4 (15) | Entrée | »» |
44 | Julien GRESSIER (FRA) | AT4 (19) | Entrée | »» |
45 | Frédéric ABADIE (FRA) | AT4 (26) | Entrée | »» |
46 | Nicolas Peyrichou (FRA) | AT4 (27) | Entrée | »» |
47 | Jason KELLY (NOR) | AT4 (28) | Entrée | »» |
48 | Luca D'Andreamatteo (ITA) | AT5 | Entrée | »» |
49 | Jose Maria Orozco (ESP) | AT5 | Entrée | »» |
50 | Giacomo TONELLI (ITA) | AT5 | Entrée | »» |
51 | Marco BERNARDINI (ITA) | AT5 | Entrée | »» |
52 | Enrique ZAPATA (ESP) | AT5 | Entrée | »» |
53 | Robin Goger (h) (AUT) | AT5 | Entrée | »» |
54 | Brian Casey (IRL) | AT6 (1) | Entrée | »» |
55 | Romain SCHNEIDER (FRA) | AT6 (2) | Entrée | »» |
56 | Javier GALLEGOS (ESP) | AT6 (3) | Entrée | »» |
57 | Clément BATUT (FRA) | AT6 (5) | Entrée | »» |
58 | Aron Zemmer (ITA) | AT6 (9) | Entrée | »» |
59 | Alfonso Gutierrez (ESP) | AT6 (11) | Entrée | »» |
60 | Giorgio De Filippi (ITA) | AT6 (14) | Entrée | »» |
61 | Xavier PONCELET (FRA) | AT6 (18) | Entrée | »» |
62 | John James HENRY (SCO) | AT6 (19) | Entrée | »» |
63 | Jordi GARCIA DEL MORAL (ESP) | AT6 (20) | Entrée | »» |
64 | Warren Harmston (ENG) | AT6 (22) | Entrée | »» |
65 | Arnaud ABBAS (FRA) | AT6 (24) | Entrée | »» |
66 | Darren TIMMS (ENG) | AT6 (28) | Entrée | »» |
67 | Farren Keenan (ENG) | AT6 (29) | Entrée | »» |
68 | Dominique NOUAILHAC (FRA) | AT6 (30) | Entrée | »» |
69 | Brice Chanfreau (FRA) | AT6 (32) | Entrée | »» |
70 | Nicolas TACHER (FRA) | AT6 (34) | Entrée | »» |
71 | Alessandro Grammatica (ITA) | AT6 (37) | Entrée | »» |
72 | Nino BERTASIO (ITA) | AT7 (2) | Entrée | »» |
73 | Leonardo MOTTA (ITA) | AT7 (4) | Entrée | »» |
74 | Diego SUAZO (ESP) | AT7 (5) | Entrée | »» |
75 | Jean Pierre VERSELIN (FRA) | AT7 (11) | Entrée | »» |
76 | Andrea BOLOGNESI (ITA) | AT7 (13) | Entrée | »» |
77 | Eduardo LARRANAGA (ESP) | AT7 (15) | Entrée | »» |
78 | Andrea Romano (ITA) | AT7 (18) | Entrée | »» |
79 | Mattia Miloro (ITA) | AT7 (19) | Entrée | »» |
80 | Federico MACCARIO (ITA) | AT8 (3) | Entrée | »» |
81 | Alberto CAMPANILE (ITA) | AT8 (4) | Entrée | »» |
82 | Damien PERRIER (FRA) | AT8 (5) | Entrée | »» |
83 | John GALLAGHER (SCO) | AT8 (7) | Entrée | »» |
84 | Hector CAUCHY (FRA) | AT8 (8) | Entrée | »» |
85 | Nunzio Daniele Lombardi (ITA) | AT8 (10) | Entrée | »» |
86 | Josh LOUGHREY (ENG) | AT8 (11) | Entrée | »» |
87 | Pierre-Ludovic COUVERT (FRA) | AT8 (12) | Entrée | »» |
88 | Alfredo PAZZESCHI (ITA) | AT8 (14) | Entrée | »» |
89 | Nicolo GAGGERO (ITA) | AT8 (19) | Entrée | »» |
90 | Will Johnson (ENG) | AT8 (20) | Entrée | »» |
91 | Luca FENOGLIO (ITA) | AT8 (21) | Entrée | »» |
92 | Thomas ELISSALDE (FRA) | AT8 (23) | Entrée | »» |
93 | Corrado De Stefani (ITA) | AT8 (25) | Entrée | »» |
94 | Jason BELOT (FRA) | AT8 (26) | Entrée | »» |
95 | Alberto FISCO (ITA) | AT8 (28) | Entrée | »» |
96 | Ryan Newman (ENG) | AT8 (29) | Entrée | »» |
97 | Guglielmo Bravetti (ITA) | AT8 (30) | Entrée | »» |
98 | Jose Ignacio MARIN (ESP) | AT8 (31) | Entrée | »» |
99 | Lambert COCHET (FRA) | AT8 (33) | Entrée | »» |
100 | Sylvain Debiais (FRA) | AT8 (35) | Entrée | »» |
101 | Luca CASTELLI (ITA) | AT8 (36) | Entrée | »» |
102 | Gerard PIRIS (ESP) | AT8 (38) | Entrée | »» |
103 | Leo ESPINASSE (FRA) | WL (1) | Entrée | »» |
104 | Gary GILLIGAN (ENG) | WL (2) | Entrée | »» |
105 | Thomas GRAVA (FRA) | WL (3) | Entrée | »» |
106 | Clement KERBASTARD (FRA) | WL (6) | Entrée | »» |
107 | Francois CENSIER (FRA) | WL (7) | Entrée | »» |
108 | Pierre-Alain MATHIEU (FRA) | WL (9) | Entrée | »» |
109 | Alexis WEIZMAN (FRA) | WL (10) | Entrée | »» |
110 | Patrice VALMARY (FRA) | WL (11) | Entrée | »» |
111 | Alexandre RENCK (FRA) | WL (12) | Entrée | »» |
112 | Douglas BLANCHET (FRA) | WL (13) | Entrée | »» |
113 | Benjamin FORGES (FRA) | WL (14) | Entrée | »» |
114 | Nicolas Maheut (h) (FRA) | WL (15) | Entrée | »» |
Parcours de 18 trous du Golf de Saint François en Guadeloupe