Loîck Peyron, Vainqueur de la route du Rhum 2014 en 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes
Loîck Peyron est arrivé en vainqueur de la 10 ème édition en Guadeloupe en Battant le record de la traversée de la Route du Rhum le 10 nov 2014: 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes
Venez vivre L'arrivée de la "Route du Rhum Destination Guadeloupe" 2014 en Guadeloupe dans nos villas de luxe en Guadeloupe
Gitana 11 recormand de la traversée la Route du Rhum 2010 avec Lionel Lemonchoix
Pour la dixième étidition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, vous avez à disposition des villas de luxe et de haut standing au bord du lagon de Saint François de 3 à 6 chambres classées 5 étoiles par le ministère du tourisme. Départ de Saint Malo le 02 novembre 2014 organisé par Pen Duick
Le record du nombre de jours de traversée est en 2006 par Lionel Lemonchois sur Gitana 11 , en 7 jours 17 heures 19 minutes et 6 secondes.
Pour la route du Rhum en 2010 le temps de traversée a été de 9 jours 3 heures par Franck Cammas sur Groupama 3, 2ème Francis Joyon
Donc prévoyez de louer dans nos villas en Guadeloupe avant le 09 novembre pour pouvoir accueillir le gagnant de cette route du rhum 2014.
Le record du nombre de jours de traversée est en 2006 par Lionel Lemonchois sur Gitana 11 , en 7 jours 17 heures 19 minutes et 6 secondes.
Pour la route du Rhum en 2010 le temps de traversée a été de 9 jours 3 heures par Franck Cammas sur Groupama 3, 2ème Francis Joyon
Donc prévoyez de louer dans nos villas en Guadeloupe avant le 09 novembre pour pouvoir accueillir le gagnant de cette route du rhum 2014.
Classement depuis la création de la Route du Rhum en 1978
Classement source wikipédia
Édition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 1 | Mike Birch | Canada | Olympus | 23 j 06 h 59 min 35 s |
2 | Michel Malinovsky | France | Kriter V | 23 j 07 h 01 min 13 s | |
3 | Philip Weld | États-Unis | Rogue Wave | 23 j 15 h 51 min 32 s | |
1982 | 1 | Marc Pajot | France | Elf Aquitaine | 18 j 01 h 38 min |
2 | Bruno Peyron | France | Jaz | 18 j 11 h 46 min | |
3 | Mike Birch | Canada | Vital | 18 j 13 h 44 min | |
1986 | 1 | Philippe Poupon | France | Fleury Michon | 14 j 15 h 57 min |
2 | Bruno Peyron | France | Ericsson | 16 j 17 h 03 min | |
3 | Lionel Péan | France | Hitachi | 17 j 07 h 08 min | |
1990 | 1 | Florence Arthaud | France | Pierre 1er | 14 j 10 h 08 min |
2 | Philippe Poupon | France | Fleury Michon | 14 j 18 h 39 min | |
3 | Laurent Bourgnon | Suisse | RMO | 14 j 18 h 46 min | |
1994 | 1 | Laurent Bourgnon | Suisse | Primagaz | 14 j 06 h 28 min |
2 | Paul Vatine | France | Région Haute-Normandie | 14 j 09 h 38 min | |
3 | Yves Parlier | France | Cacolac d'Aquitaine | 15 j 19 h 23 min | |
1998 | 1 | Laurent Bourgnon | Suisse | Primagaz | 12 j 08 h 41 min |
2 | Alain Gautier | France | Brocéliande | 12 j 11 h 54 min | |
3 | Franck Cammas | France | Groupama | 12 j 19 h 41 min | |
2002 | 1 | Michel Desjoyeaux | France | Géant | 13 j 07 h 53 min |
2 | Lalou Roucayrol | France | Banque populaire | 13 j 19 h 36 min 18 s | |
3 | Marc Guillemot | France | Biscuits La Trinitaine | 14 j 07 h 1 min | |
2006 | 1 | Lionel Lemonchois | France | Gitana 11 | 7 j 17 h 19 min 6 s |
2 | Pascal Bidégorry | France | Banque populaire | 8 j 04 h 25 min 7 s | |
3 | Thomas Coville | France | Sodeb'O | 8 j 13 h 39 min 2 s | |
2010 | 1 | Franck Cammas | France | Groupama 3 | 9 j 03 h 14 min 47 s |
2 | Francis Joyon | France | IDEC | 9 j 13 h 50 min 48 s | |
3 | Thomas Coville | France | Sodebo | 10 j 03h 13 min 11 s |
Groupama 3 vainqueur en 2010 avec Franck Cammas
Loîck Peyron est arrivé en vainqueur de la 10 ème édition en Guadeloupe en Battant le record de la traversée de la Route du Rhum le 10 nov 2014 en 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes